Models
- C49 FLYBRIDGE CRUISER
- COUGAR
- C32 FLYBRIDGE CRUISER
- C40 FLYBRIDGE CRUISER
- CARIBBEAN 27 RUNABOUT
- C2700 OUTBOARD
- C35 FLYBRIDGE CRUISER
- CARIBBEAN 2400
- Caribbean 27 Flybridge Sport Fisherman
- Concorde
- Belmont
- Caribbean 24 Flybridge Sport Fisherman
- Cobra
- Reef Runner
- C420 Express
- Tiara
- Caribbean 2300
- Cavalier MKII
- Offshore
 
             
              







| Specifications: | Single Station | 
| Power: | Dual Diesel Inboard Engines | 
| Fuel Capacity: | 2000 litres | 
| Water Capacity: | 650 litres | 
| Net Weight: | 11,200 kg | 
| Cockpit Area: | 111 sq. ft. | 
| Draft: | 1.15m (3' 9") | 
| Beam: | 4.30m (14' 2") | 
| Length Overall: | 13.16m (43’ 2”) plus swim platform | 
| Cruise Speed: | 20 -24 knots | 
| Sleeping: | 6 / 7 persons | 
